Servoleitung nach Siemens 6FX8008
Hochflexible Servoleitung (wahlweise mit oder ohne geschirmtem Paar als Bremse oder Thermofüller) für den ständig bewegten Einsatz unter Produktionsbedingungen bei speziellen Anforderungen an die EMV. Die Leitungen sind speziell konzipiert für den Einsatz in Energieführungsketten. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die Spezifikation der Siemens 6FX8008, sowie nach diversen VDE-, UL- und CSA-Normen.
Eigenschaften
Ölbeständig // Halogenfrei // Flammwidrig // Schleppkettenfähig // RoHS // CE-Konform // CSA-Konform // UL-Konform
Aufbaubeschreibung
Litzenaufbau | Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 6 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderkennung | schwarz mit Ziffern + grün/gelb |
Verseilung | 4 Versorgungsadern mit einem geschirmten Bremspaar (nur bei Bedarf) um einen zentralen Kernfüller verseilt |
Bandierung | Vlies-Folie |
Gesamtschirm | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Mantel | Spezial-PUR Mantel |
Mantelfarbe | orange, ähnl. RAL 2003 |
Technische Eigenschaften
Nennspannung | 600/1000 Volt |
Prüfspannung | 3000 Volt |
Leiterwiderstand | nach DIN VDE 0295 Kl. 6 |
Mindestbiegeradius (bewegt) | 7,5x Außendurchmesser |
Beschleunigung | max. 10 m/sec² |
Temperaturbereich (bewegt) | -20°C bis +80°C |
Temperaturbereich (fest verlegt) | -40°C bis +80°C |
Artikelliste
Art.Nr | Aderzahl & nQuerschnitt (mm²) | Siemens-Art.Nr. | Außen ø (mm) | Cu-Zahl (kg/km) | Gewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
K100101 | (4G1,5) | 6FX8008-1BB11 | 9,0 | 104,8 | 175,0 |
K100102 | (4G2,5) | 6FX8008-1BB21 | 10,5 | 157,2 | 265,0 |
K100103 | (4G4) | 6FX8008-1BB31 | 12,2 | 231,4 | 390,0 |
K100104 | (4G6) | 6FX8008-1BB41 | 14,7 | 332,1 | 570,0 |
K100105 | (4G10) | 6FX8008-1BB51 | 17,5 | 527,0 | 800,0 |
K100106 | (4G16) | 6FX8008-1BB61 | 21,6 | 794,0 | 1450,0 |
K100107 | (4G25) | 6FX8008-1BB25 | 25,4 | 1180,0 | 1650,0 |
K100108 | (4G35) | 6FX8008-1BB35 | 28,6 | 1603,0 | 2400,0 |
K100109 | (4G50) | 6FX8008-1BB35 | 33,4 | 2165,0 | 3150,0 |
K100110 | (4G70) | 6FX8008-1BB35 | 42,5 | 3196,0 | 4600,0 |
K100111 | [4G1,5+(2x1,5)] | 6FX8008-1BA11 | 11,5 | 163,5 | 244,0 |
K100112 | [4G2,5+(2x1,5)] | 6FX8008-1BA21 | 13,0 | 189,0 | 310,0 |
K100113 | [4G4+(2x1,5)] | 6FX8008-1BA31 | 14,3 | 260,5 | 408,0 |
K100114 | [4G6+(2x1,5)] | 6FX8008-1BA41 | 16,8 | 365,0 | 540,0 |
K100115 | [4G10+(2x1,5)] | 6FX8008-1BA51 | 19,9 | 560,0 | 782,0 |
K100116 | [4G16+(2x1,5)] | 6FX8008-1BA61 | 22,5 | 860,0 | 1101,0 |
K100117 | [4G25+(2x1,5)] | 6FX8008-1BA25 | 26,2 | 1172,0 | 1490,0 |
K100118 | [4G35+(2x1,5)] | 6FX8008-1BA35 | 29,8 | 1595,0 | 2015,0 |
K100119 | [4G50+(2x1,5)] | 6FX8008-1BA50 | 34,0 | 2214,0 | 2754,0 |
Hinweis:
Die aufgeführten Antriebssysteme (Heidenhain, Elau, KEB, Controles Techniques, Berger Lahr, B & R, Fanuc, SEW, Lenze) sind eingetragene Marken und dienen nur zu Vergleichszwecken. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.